#18
CALLUM PETERSON
Stats Saison (2025-26)
56
PJ
B
P
PTS
2025-26
CHILLIWACK MHA (1) U15 A2 TIER 2 JR BRUINS
M15 A
51
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
CHILLIWACK MHA (1) U15 A2 TIER 2 JR BRUINS
M15 A
51
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mar | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 07 Mar | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 28 Feb | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 10-2 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 0-0 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 20 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Jan | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 13 Jan | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 31 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 30 Dec | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 30 Dec | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 29 Dec | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 29 Dec | 1-9 |
|
|
|
|
|
| 24 Dec | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 20 Dec | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Dec | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 03 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 01 Dec | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Nov | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 0-7 |
|
|
|
|
|
| 18 Nov | 10-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 10-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 11 Nov | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 28 Oct | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 24 Oct | 7-3 |
|
|
|
|
|
| 24 Oct | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 23 Oct | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 20 Oct | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Oct | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 10-0 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 08 Oct | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 30 Sep | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 26 Sep | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 21 Sep | 4-4 |
|
|
|
|
2025-26
CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS
M15 A
5
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS
M15 A
5
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Nov | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 21 Oct | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 07 Sep | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 07 Sep | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 06 Sep | 5-0 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
