🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Mar | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Mar | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 08 Mar | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 07 Mar | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 06 Mar | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 17-0 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 1-13 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 0-7 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 19-0 |
|
|
|
|
|
| 20 Dec | 13-1 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 4-8 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 10-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 0-8 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 0-5 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 14-1 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 0-18 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 2-6 |
|
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Feb | 3-9 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 3-8 |
|
|
|
|
|
| 13 Feb | 3-6 |
|
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Feb | 12-4 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 7-2 |
|
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jan | 1-13 |
|
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jan | 2-5 |
|
|
|
|
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.