2025-26
NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3
M18 A
41
PJ
V
D
N
BL
2025-26
NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3
M18 A
41
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mar | 0-8 |
|
|
|
|
| 28 Feb | 2-4 |
|
|
|
|
| 28 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
| 22 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
| 11 Feb | 2-1 |
|
|
|
|
| 01 Feb | 5-3 |
|
|
|
|
| 25 Jan | 1-5 |
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
| 19 Jan | 2-5 |
|
|
|
|
| 17 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
| 17 Jan | 5-3 |
|
|
|
|
| 10 Jan | 2-3 |
|
|
|
|
| 07 Jan | 3-0 |
|
|
|
|
| 22 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
| 21 Dec | 5-3 |
|
|
|
|
| 20 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
| 17 Dec | 3-3 |
|
|
|
|
| 13 Dec | 1-0 |
|
|
|
|
| 13 Dec | 1-3 |
|
|
|
|
| 02 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
| 29 Nov | 5-3 |
|
|
|
|
| 29 Nov | 3-3 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 4-1 |
|
|
|
|
| 15 Nov | 3-0 |
|
|
|
|
| 10 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
| 08 Nov | 2-1 |
|
|
|
|
| 04 Nov | 2-2 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 1-5 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 2-3 |
|
|
|
|
| 21 Oct | 0-1 |
|
|
|
|
| 18 Oct | 7-1 |
|
|
|
|
| 15 Oct | 3-3 |
|
|
|
|
| 11 Oct | 4-0 |
|
|
|
|
| 04 Oct | 6-6 |
|
|
|
|
| 01 Oct | 0-2 |
|
|
|
|
| 28 Sep | 1-2 |
|
|
|
|
| 28 Sep | 1-1 |
|
|
|
|
| 22 Sep | 2-0 |
|
|
|
|
| 13 Sep | 4-2 |
|
|
|
|
| 08 Sep | 1-4 |
|
|
|
2025-26
NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A2 TIER 2
M18 A
1
PJ
V
D
N
BL
2025-26
NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A2 TIER 2
M18 A
1
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dec | 3-11 |
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
