CLAIRE HARTMAN
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 M13 A PRINCE GEORGE MHA U13 CAPITALS | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 M13 C PGMHA U13-H2-6 | 24 | ||||||
| 2025-26 M13 C PRINCE GEORGE MHA U13 GIRLS TOURNAMENT TEAM (RICHMOND MAR 26-29, 2026) Affilié | 4 | ||||||
| 2025-26 M13 C PGMHA U13-H2-5F Affilié | 1 | ||||||
| Carrière | 29 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre