2025-26
PGMHA U15-H1-4
M15 C
33
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
PGMHA U15-H1-4
M15 C
33
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mar | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Feb | 6-6 |
|
|
|
|
|
| 23 Feb | 1-1 |
|
|
|
|
|
| 19 Feb | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 12 Feb | 0-0 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 2-8 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 6-8 |
|
|
|
|
|
| 05 Feb | 0-7 |
|
|
|
|
|
| 29 Jan | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 27 Jan | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Jan | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 15 Jan | 11-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 2-0 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 20 Dec | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 0-0 |
|
|
|
|
|
| 01 Nov | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 28 Oct | 10-1 |
|
|
|
|
|
| 27 Oct | 1-1 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 4-6 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 04 Oct | 4-3 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
