2025-26
COQUITLAM MHA U18 C2
M18 C
43
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
COQUITLAM MHA U18 C2
M18 C
43
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb | 2-10 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 19 Feb | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Feb | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Feb | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 28 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 27 Jan | 4-8 |
|
|
|
|
|
| 21 Jan | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 19 Jan | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Jan | 6-8 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 18 Dec | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 17 Dec | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 16 Dec | 2-10 |
|
|
|
|
|
| 10 Dec | 8-6 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 02 Dec | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 26 Nov | 4-9 |
|
|
|
|
|
| 25 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 21 Nov | 2-8 |
|
|
|
|
|
| 19 Nov | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Nov | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 4-9 |
|
|
|
|
|
| 05 Nov | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 03 Nov | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 29 Oct | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 11-2 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 2-13 |
|
|
|
|
|
| 22 Oct | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 20 Oct | 5-10 |
|
|
|
|
|
| 15 Oct | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Oct | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 01 Oct | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 29 Sep | 4-1 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
