2025-26
ARBUTUS CLUB U11 C1
M11 C
26
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
ARBUTUS CLUB U11 C1
M11 C
26
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 28 Jan | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 10-4 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 6-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 05 Jan | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 9-0 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 2-9 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 11-6 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 19 Nov | 6-5 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 4-9 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 20 Oct | 10-3 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 3-9 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
