EMRICK BOURQUE
Carrière
| Saison | PJ | V-D-N | BL |
|---|---|---|---|
| 2026-27 M14 High School D3 ST. PATRICK'S HIGH SCHOOL | — | — | — |
| 2025-26 M15 A ROYAUX CRSA | 31 | ||
| 2025-26 M15 BB GOUVERNEURS NOROIT 1 Affilié | — | — | — |
| 2025-26 M18 B ROYAUX 1 CRSA Affilié | — | — | — |
| 2025-26 M18 B ROYAUX 2 CRSA Affilié | — | — | — |
| Carrière | 31 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre