🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb | 1-2 |
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Feb | 2-2 |
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Feb | 2-4 |
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan | 4-0 |
|
|
|
|
| 25 Jan | 2-3 |
|
|
|
|
| 23 Jan | 2-3 |
|
|
|
|
| 14 Jan | 1-4 |
|
|
|
|
| 12 Jan | 2-0 |
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jan | 2-4 |
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jan | 2-1 |
|
|
|
|
| 27 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
| 26 Nov | 1-1 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
| 19 Nov | 3-0 |
|
|
|
|
| 16 Nov | 2-0 |
|
|
|
|
| 14 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
| 12 Nov | 8-1 |
|
|
|
|
| 10 Nov | 7-0 |
|
|
|
|
| 07 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
| 05 Nov | 1-3 |
|
|
|
|
| 28 Oct | 1-2 |
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dec | 1-4 |
|
|
|
|
| 15 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
| 02 Dec | 0-0 |
|
|
|
|
| 28 Oct | 2-1 |
|
|
|
|
| 28 Sep | 2-0 |
|
|
|
|
| 27 Sep | 0-2 |
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct | 1-2 |
|
|
|
|
| 26 Oct | 4-0 |
|
|
|
|
| 26 Oct | 3-5 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 21-0 |
|
|
|
|
| 24 Oct | 3-0 |
|
|
|
|
| 24 Oct | 1-10 |
|
|
|
|
| 19 Oct | 0-3 |
|
|
|
|
| 17 Oct | 11-0 |
|
|
|
|
| 15 Oct | 5-0 |
|
|
|
|
| 13 Oct | 2-1 |
|
|
|
|
| 13 Oct | 5-1 |
|
|
|
|
| 13 Oct | 12-2 |
|
|
|
|
| 12 Oct | 9-0 |
|
|
|
|
| 11 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
| 10 Oct | 1-6 |
|
|
|
|
| 04 Oct | 9-0 |
|
|
|
|
| 03 Oct | 0-7 |
|
|
|
|
| 28 Sep | 6-2 |
|
|
|
|
| 26 Sep | 0-5 |
|
|
|
|
| 11 Sep | 0-6 |
|
|
|
|
| 09 Sep | 4-2 |
|
|
|
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct | 4-1 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 6-0 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
| 24 Oct | 7-0 |
|
|
|
|
| 24 Oct | 2-5 |
|
|
|
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.