2025-26
BURNABY MHA U11 C6
M11 C
32
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
BURNABY MHA U11 C6
M11 C
32
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 01 Mar | 5-11 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 9-11 |
|
|
|
|
|
| 18 Feb | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 6-10 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 3-14 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 9-7 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 13 Feb | 10-11 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 14-7 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 15-7 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 4-12 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 8-13 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 5-14 |
|
|
|
|
|
| 07 Jan | 11-4 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 1-13 |
|
|
|
|
|
| 30 Dec | 6-7 |
|
|
|
|
|
| 30 Dec | 4-10 |
|
|
|
|
|
| 29 Dec | 2-19 |
|
|
|
|
|
| 28 Dec | 12-3 |
|
|
|
|
|
| 28 Dec | 8-8 |
|
|
|
|
|
| 27 Dec | 4-14 |
|
|
|
|
|
| 17 Dec | 6-10 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 12-12 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 11-6 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 7-7 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 6-7 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 11-11 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 10-12 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 13-3 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 14-11 |
|
|
|
|
|
| 27 Sep | 3-4 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
