#9
HANNAH OLLSON
Stats Saison (2025-26)
30
PJ
B
P
PTS
2025-26
POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE
M13 C
25
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE
M13 C
25
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 12-0 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 12-0 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 2-12 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 0-11 |
|
|
|
|
|
| 19 Dec | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 0-9 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 0-7 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 0-20 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 1-0 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 11-0 |
|
|
|
|
2025-26
POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE
M13 A
4
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE
M13 A
4
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 23 Jan | 3-3 |
|
|
|
|
2025-26
POWELL RIVER MHA (3) U13 TIER 3 KINGS
M13 A
1
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
POWELL RIVER MHA (3) U13 TIER 3 KINGS
M13 A
1
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jan | 0-6 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
