#14
HUDSON BROUGH
Honneurs
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 M15 A PRINCE GEORGE MHA U15 Cougars T2 | 30 | ||||||
| 2025-26 M15 AAA U15 AAA - Cariboo Cougars Affilié | 4 | ||||||
| 2025-26 M15 A Équipe #141220 Affilié | 4 | ||||||
| 2025-26 M18 A Équipe #143163 Affilié | 2 | ||||||
| Carrière | 40 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre