#4
HUNTER BIRCH
Stats Saison (2025-26)
53
PJ
B
P
PTS
2025-26
WESTFORT RANGERS U18A1
M18 A
41
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
WESTFORT RANGERS U18A1
M18 A
41
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Percentile Ligue
THUNDER BAY MINOR HOCKEY ASSOCIATION (Attaquants)
Rang
Devenez membre pour voir le rang.
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 01 Mar | 0-0 |
|
|
|
|
|
| 23 Feb | 3-9 |
|
|
|
|
|
| 17 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 10 Feb | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 06 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 03 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 28 Jan | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 15 Jan | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 13 Jan | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 06 Jan | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 06 Jan | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Dec | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 23 Dec | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 22 Dec | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 16 Dec | 4-6 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 09 Dec | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 05 Dec | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 05 Dec | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 01 Dec | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 25 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 17 Nov | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 13 Nov | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Nov | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 07 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 07 Nov | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 06 Nov | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 03 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Oct | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 09 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
2025-26
WEST END BRUINS U18AA
M18 AA
12
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
WEST END BRUINS U18AA
M18 AA
12
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Percentile Ligue
THUNDER BAY MINOR HOCKEY ASSOCIATION (Attaquants)
Rang
Devenez membre pour voir le rang.
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 13 Jan | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 08 Jan | 0-2 |
|
|
|
|
|
| 23 Dec | 0-7 |
|
|
|
|
|
| 18 Dec | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Dec | 0-1 |
|
|
|
|
|
| 09 Dec | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 04 Dec | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 02 Dec | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 20 Nov | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 18 Nov | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 2-4 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
