2025-26
WILLIAMS LAKE U11 C2
M11 C
34
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
WILLIAMS LAKE U11 C2
M11 C
34
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 4-9 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 7-10 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 3-9 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 06 Feb | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 3-8 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 6-6 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 9-13 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 7-12 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 10-5 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 5-8 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 4-10 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 7-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 07 Nov | 13-3 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 01 Nov | 8-6 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 9-11 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 2-13 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 7-4 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 3-1 |
|
|
|
|
2025-26
Équipe #154232
M11 C
4
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
Équipe #154232
M11 C
4
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jan | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 6-2 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
