2025-26
NORTH VANCOUVER MHA U15 C2
M15 C
40
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NORTH VANCOUVER MHA U15 C2
M15 C
40
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 2-9 |
|
|
|
|
|
| 18 Feb | 7-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 10 Feb | 8-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Feb | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 02 Feb | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 26 Jan | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 21 Jan | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 19 Jan | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 4-9 |
|
|
|
|
|
| 07 Jan | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 06 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 22 Dec | 0-10 |
|
|
|
|
|
| 15 Dec | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 08 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 03 Dec | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 01 Dec | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 27 Nov | 10-3 |
|
|
|
|
|
| 24 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 17 Nov | 11-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 03 Nov | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 01 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 27 Oct | 3-7 |
|
|
|
|
|
| 20 Oct | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 16 Oct | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Oct | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 06 Oct | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 04 Oct | 9-1 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
