#9
JOEY GIGUERE
Stats Saison (2025-26)
36
PJ
B
P
PTS
2025-26
POLYVALENTE BENOÎT-VACHON
M18 High School D2
33
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
POLYVALENTE BENOÎT-VACHON
M18 High School D2
33
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 13 Feb | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Feb | 9-6 |
|
|
|
|
|
| 09 Feb | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 04 Feb | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 29 Jan | 0-1 |
|
|
|
|
|
| 29 Jan | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 23 Jan | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 22 Jan | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 19 Jan | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 13 Jan | 7-4 |
|
|
|
|
|
| 16 Dec | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Dec | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 05 Dec | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 25 Nov | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 21 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Nov | 2-0 |
|
|
|
|
|
| 06 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 06 Nov | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 03 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 23 Oct | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 06 Oct | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 04 Oct | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 01 Oct | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 26 Sep | 2-6 |
|
|
|
|
2025-26
POLYVALENTE BENOÎT-VACHON
M18 BB
3
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
POLYVALENTE BENOÎT-VACHON
M18 BB
3
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 20 Feb | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 19 Feb | 0-3 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
