2025-26
BURNABY WINTER CLUB U11 A1
M11 A
43
PJ
V
D
N
BL
2025-26
BURNABY WINTER CLUB U11 A1
M11 A
43
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Mar | 3-2 |
|
|
|
|
| 07 Mar | 2-1 |
|
|
|
|
| 04 Mar | 3-1 |
|
|
|
|
| 26 Feb | 1-6 |
|
|
|
|
| 25 Feb | 1-1 |
|
|
|
|
| 18 Feb | 10-0 |
|
|
|
|
| 17 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
| 16 Feb | 5-2 |
|
|
|
|
| 15 Feb | 1-8 |
|
|
|
|
| 14 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
| 13 Feb | 8-0 |
|
|
|
|
| 07 Feb | 3-3 |
|
|
|
|
| 04 Feb | 2-1 |
|
|
|
|
| 31 Jan | 1-2 |
|
|
|
|
| 28 Jan | 12-3 |
|
|
|
|
| 25 Jan | 4-1 |
|
|
|
|
| 21 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
| 17 Jan | 5-5 |
|
|
|
|
| 15 Jan | 1-7 |
|
|
|
|
| 14 Jan | 5-2 |
|
|
|
|
| 07 Jan | 1-2 |
|
|
|
|
| 18 Dec | 2-8 |
|
|
|
|
| 14 Dec | 2-0 |
|
|
|
|
| 03 Dec | 9-1 |
|
|
|
|
| 30 Nov | 2-2 |
|
|
|
|
| 19 Nov | 2-3 |
|
|
|
|
| 16 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
| 12 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
| 10 Nov | 4-2 |
|
|
|
|
| 10 Nov | 4-1 |
|
|
|
|
| 10 Nov | 2-4 |
|
|
|
|
| 08 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
| 07 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
| 07 Nov | 2-0 |
|
|
|
|
| 29 Oct | 10-0 |
|
|
|
|
| 26 Oct | 1-2 |
|
|
|
|
| 23 Oct | 0-14 |
|
|
|
|
| 22 Oct | 7-3 |
|
|
|
|
| 08 Oct | 6-2 |
|
|
|
|
| 06 Oct | 2-8 |
|
|
|
|
| 20 Sep | 5-1 |
|
|
|
|
| 13 Sep | 5-1 |
|
|
|
|
| 13 Sep | 5-3 |
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
