KALEN SURETTE
Honneurs
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 M15 C WILLIAMS LAKE U15 C4 | 24 | ||||||
| 2025-26 M15 A WILLIAMS LAKE U15 TIER 2 Affilié | 15 | ||||||
| 2025-26 M15 A Équipe #141221 Affilié | 2 | ||||||
| 2025-26 M18 A Équipe #143687 Affilié | 2 | ||||||
| Carrière | 43 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre