2025-26
BURNABY FEMALE IHA U11 C1
M11 C
31
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
BURNABY FEMALE IHA U11 C1
M11 C
31
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 0-1 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 23 Jan | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 12 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 31 Dec | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 30 Dec | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 28 Dec | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 28 Dec | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 27 Dec | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 11-1 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 1-0 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 1-9 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 9-0 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 1-12 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 9-5 |
|
|
|
|
|
| 29 Sep | 4-1 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
