#20
LAURAINE JAMES
Stats Saison (2025-26)
46
PJ
B
P
PTS
2025-26
LILLOOET MHA (4) U18 FEMALE RECREATION
M18 C
25
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
LILLOOET MHA (4) U18 FEMALE RECREATION
M18 C
25
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 0-8 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 2-9 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 26 Jan | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 23 Jan | 0-2 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 11-0 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 20 Dec | 0-2 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 12-1 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 2-0 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 0-8 |
|
|
|
|
2025-26
LILLOOET MHA (4) U15 RECREATION
M15 C
17
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
LILLOOET MHA (4) U15 RECREATION
M15 C
17
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb | 2-8 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 9-2 |
|
|
|
|
|
| 06 Feb | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 17-0 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 0-7 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 13-1 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 8-10 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 1-2 |
|
|
|
|
2025-26
Équipe #154521
M15 A
4
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
Équipe #154521
M15 A
4
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jan | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 1-0 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 7-2 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
