2025-26
LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES
M11 A
46
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES
M11 A
46
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 27 Feb | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 26 Feb | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 13 Feb | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 06 Feb | 4-10 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 6-5 |
|
|
|
|
|
| 29 Jan | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 28 Jan | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 21 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 9-2 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 1-9 |
|
|
|
|
|
| 03 Dec | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 20 Nov | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Nov | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 07 Nov | 9-2 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 30 Oct | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 1-9 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Oct | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 13 Oct | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 13 Oct | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 8-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 21 Sep | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 20 Sep | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 13 Sep | 1-7 |
|
|
|
|
2025-26
Équipe #154849
M11 A
3
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
Équipe #154849
M11 A
3
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
2025-26
LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES
M11 C
4
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES
M11 C
4
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Dec | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 4-8 |
|
|
|
|
|
| 05 Dec | 3-7 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
