2025-26
PORT COQUITLAM MHA U11 C4
M11 C
28
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
PORT COQUITLAM MHA U11 C4
M11 C
28
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 0-5 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 30 Dec | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 30 Dec | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 12 Dec | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 02 Dec | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 27 Nov | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 13 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 04 Nov | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Oct | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 7-3 |
|
|
|
|
|
| 27 Sep | 4-3 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
