2025-26
ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 3
M18 A
53
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 3
M18 A
53
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Feb | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 28 Feb | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 13 Feb | 12-3 |
|
|
|
|
|
| 02 Feb | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 30 Jan | 3-8 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 23 Jan | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 19 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 2-0 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 7-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 0-9 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Jan | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 22 Dec | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 22 Dec | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 20 Dec | 3-11 |
|
|
|
|
|
| 19 Dec | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 17 Dec | 4-8 |
|
|
|
|
|
| 12 Dec | 7-5 |
|
|
|
|
|
| 09 Dec | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 05 Dec | 8-5 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 24 Nov | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 21 Nov | 4-8 |
|
|
|
|
|
| 17 Nov | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 14 Nov | 10-6 |
|
|
|
|
|
| 11 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Nov | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 31 Oct | 7-3 |
|
|
|
|
|
| 28 Oct | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 24 Oct | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 2-8 |
|
|
|
|
|
| 17 Oct | 8-4 |
|
|
|
|
|
| 10 Oct | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Oct | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 03 Oct | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 26 Sep | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 19 Sep | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 12 Sep | 14-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Sep | 0-3 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
