2025-26
ABBOTSFORD MHA U15 C2
M15 C
54
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
ABBOTSFORD MHA U15 C2
M15 C
54
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb | 0-14 |
|
|
|
|
|
| 23 Feb | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Feb | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 05 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 28 Jan | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 19 Jan | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 12 Jan | 9-0 |
|
|
|
|
|
| 05 Jan | 17-1 |
|
|
|
|
|
| 11 Dec | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 08 Dec | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 02 Dec | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 01 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 7-0 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 19 Nov | 2-8 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 13 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 11 Nov | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 3-16 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 31 Oct | 0-12 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 0-1 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 0-1 |
|
|
|
|
|
| 24 Oct | 8-9 |
|
|
|
|
|
| 24 Oct | 0-14 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 4-11 |
|
|
|
|
|
| 10 Oct | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 29 Sep | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 3-11 |
|
|
|
|
|
| 16 Sep | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 14 Sep | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 13 Sep | 3-2 |
|
|
|
|
2025-26
ABBOTSFORD MHA U18 C4
M18 C
4
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
ABBOTSFORD MHA U18 C4
M18 C
4
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 20 Jan | 4-11 |
|
|
|
|
|
| 23 Dec | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 7-3 |
|
|
|
|
2025-26
ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 3 HAWKS
M15 A
1
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 3 HAWKS
M15 A
1
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jan | 2-4 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
