2025-26
PGMHA U18-5
M18 C
2
PJ
V
D
N
BL
2025-26
PGMHA U18-5
M18 C
2
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mar | 4-6 |
|
|
|
|
| 09 Dec | 6-9 |
|
|
|
2025-26
PGMHA U18-2
M18 C
44
PJ
V
D
N
BL
2025-26
PGMHA U18-2
M18 C
44
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mar | 3-10 |
|
|
|
|
| 03 Mar | 7-3 |
|
|
|
|
| 02 Mar | 6-5 |
|
|
|
|
| 26 Feb | 3-3 |
|
|
|
|
| 22 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
| 21 Feb | 9-3 |
|
|
|
|
| 12 Feb | 0-0 |
|
|
|
|
| 10 Feb | 0-0 |
|
|
|
|
| 07 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
| 03 Feb | 7-4 |
|
|
|
|
| 27 Jan | 4-3 |
|
|
|
|
| 24 Jan | 4-3 |
|
|
|
|
| 21 Jan | 3-5 |
|
|
|
|
| 20 Jan | 7-2 |
|
|
|
|
| 15 Jan | 2-2 |
|
|
|
|
| 13 Jan | 3-7 |
|
|
|
|
| 11 Jan | 2-4 |
|
|
|
|
| 10 Jan | 4-4 |
|
|
|
|
| 09 Jan | 5-6 |
|
|
|
|
| 06 Jan | 5-8 |
|
|
|
|
| 18 Dec | 6-2 |
|
|
|
|
| 16 Dec | 7-7 |
|
|
|
|
| 10 Dec | 2-3 |
|
|
|
|
| 09 Dec | 3-5 |
|
|
|
|
| 04 Dec | 8-3 |
|
|
|
|
| 02 Dec | 7-2 |
|
|
|
|
| 25 Nov | 2-5 |
|
|
|
|
| 23 Nov | 6-2 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 8-4 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 6-5 |
|
|
|
|
| 19 Nov | 3-8 |
|
|
|
|
| 14 Nov | 0-0 |
|
|
|
|
| 11 Nov | 0-0 |
|
|
|
|
| 06 Nov | 0-0 |
|
|
|
|
| 04 Nov | 0-0 |
|
|
|
|
| 02 Nov | 0-0 |
|
|
|
|
| 28 Oct | 6-1 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 3-7 |
|
|
|
|
| 16 Oct | 4-10 |
|
|
|
|
| 15 Oct | 7-5 |
|
|
|
|
| 09 Oct | 3-9 |
|
|
|
|
| 05 Oct | 2-6 |
|
|
|
|
| 03 Oct | 5-10 |
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
