2025-26
BURNABY WINTER CLUB U11 A5
M11 A
31
PJ
V
D
N
BL
2025-26
BURNABY WINTER CLUB U11 A5
M11 A
31
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar | 3-1 |
|
|
|
|
| 01 Mar | 8-0 |
|
|
|
|
| 28 Feb | 2-10 |
|
|
|
|
| 21 Feb | 8-3 |
|
|
|
|
| 21 Feb | 2-13 |
|
|
|
|
| 07 Feb | 1-6 |
|
|
|
|
| 01 Feb | 11-1 |
|
|
|
|
| 31 Jan | 0-11 |
|
|
|
|
| 28 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
| 25 Jan | 4-1 |
|
|
|
|
| 24 Jan | 0-8 |
|
|
|
|
| 18 Jan | 10-2 |
|
|
|
|
| 16 Jan | 1-8 |
|
|
|
|
| 11 Jan | 10-1 |
|
|
|
|
| 10 Jan | 1-7 |
|
|
|
|
| 22 Dec | 0-5 |
|
|
|
|
| 21 Dec | 0-7 |
|
|
|
|
| 21 Dec | 1-8 |
|
|
|
|
| 20 Dec | 2-2 |
|
|
|
|
| 08 Dec | 1-9 |
|
|
|
|
| 06 Dec | 10-1 |
|
|
|
|
| 06 Dec | 6-0 |
|
|
|
|
| 30 Nov | 5-0 |
|
|
|
|
| 30 Nov | 5-1 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 2-9 |
|
|
|
|
| 02 Nov | 10-3 |
|
|
|
|
| 26 Oct | 2-5 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 3-11 |
|
|
|
|
| 19 Oct | 12-0 |
|
|
|
|
| 15 Oct | 0-10 |
|
|
|
|
| 14 Oct | 0-13 |
|
|
|
2025-26
BURNABY WINTER CLUB U11 A5
M11 C
5
PJ
V
D
N
BL
2025-26
BURNABY WINTER CLUB U11 A5
M11 C
5
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jan | 11-0 |
|
|
|
|
| 03 Jan | 15-1 |
|
|
|
|
| 03 Jan | 1-10 |
|
|
|
|
| 03 Jan | 20-0 |
|
|
|
|
| 02 Jan | 1-9 |
|
|
|
2025-26
RICHMOND JETS MHA U11 C4
M11 C
1
PJ
V
D
N
BL
2025-26
RICHMOND JETS MHA U11 C4
M11 C
1
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep | 10-18 |
|
|
|
2025-26
BURNABY WINTER CLUB U11 A4
M11 A
4
PJ
V
D
N
BL
2025-26
BURNABY WINTER CLUB U11 A4
M11 A
4
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sep | 1-2 |
|
|
|
|
| 20 Sep | 2-5 |
|
|
|
|
| 14 Sep | 15-3 |
|
|
|
|
| 13 Sep | 0-7 |
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
