#87
NOAH ARNOLD
Stats Saison (2025-26)
38
PJ
B
P
PTS
2025-26
U17 AAA - Vancouver Island Royals
M17 AAA
36
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
U17 AAA - Vancouver Island Royals
M17 AAA
36
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Feb | 9-0 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 09 Feb | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 7-0 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 3-12 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 09 Jan | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 3-8 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 21 Sep | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 21 Sep | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 14 Sep | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Sep | 7-3 |
|
|
|
|
2025-26
Équipe #110300
M18 AAA
2
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
Équipe #110300
M18 AAA
2
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
