NOAH STURBY
Honneurs
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 M11 C TERRACE MHA U11 Blue | 17 | ||||||
| 2025-26 M11 C Équipe #159955 Affilié | 4 | ||||||
| 2025-26 M11 C Équipe #159954 Affilié | 4 | ||||||
| 2025-26 M11 C Équipe #151417 Affilié | 4 | ||||||
| Carrière | 29 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre