2025-26
NEW WESTMINSTER MHA U11 C3
M11 C
29
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NEW WESTMINSTER MHA U11 C3
M11 C
29
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb | 6-10 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 4-13 |
|
|
|
|
|
| 14 Jan | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 12 Jan | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 5-10 |
|
|
|
|
|
| 02 Jan | 10-3 |
|
|
|
|
|
| 02 Jan | 0-13 |
|
|
|
|
|
| 17 Dec | 3-10 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 3-7 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 8-6 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 4-9 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 13 Oct | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 1-13 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 27 Sep | 7-9 |
|
|
|
|
2025-26
NEW WESTMINSTER MHA U13 C1
M13 C
1
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NEW WESTMINSTER MHA U13 C1
M13 C
1
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Feb | 11-9 |
|
|
|
|
2025-26
NEW WESTMINSTER MHA U13 C3
M13 C
1
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NEW WESTMINSTER MHA U13 C3
M13 C
1
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan | 7-3 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
