2025-26
TRI CITIES FEMALE IHA U15 A3
M15 A
30
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
TRI CITIES FEMALE IHA U15 A3
M15 A
30
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mar | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 25 Feb | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 18 Feb | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 13 Feb | 0-1 |
|
|
|
|
|
| 11 Feb | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 06 Feb | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 04 Feb | 2-0 |
|
|
|
|
|
| 21 Jan | 2-0 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 2-9 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 09 Jan | 0-8 |
|
|
|
|
|
| 07 Jan | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 19 Dec | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 17 Dec | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 10 Dec | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 03 Dec | 1-1 |
|
|
|
|
|
| 27 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 26 Nov | 1-1 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 19 Nov | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 2-0 |
|
|
|
|
|
| 14 Nov | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 12 Nov | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 7-0 |
|
|
|
|
|
| 07 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 05 Nov | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 28 Oct | 1-2 |
|
|
|
|
2025-26
PACIFIC COAST AHA FEMALE U15AA NORTH VALLEY SURGE
M15 AA
9
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
PACIFIC COAST AHA FEMALE U15AA NORTH VALLEY SURGE
M15 AA
9
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Feb | 1-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 1-1 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 1-0 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 12 Jan | 0-2 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 4-0 |
|
|
|
|
2025-26
TRI CITIES FEMALE IHA U15 A3
M13 A
27
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
TRI CITIES FEMALE IHA U15 A3
M13 A
27
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 2-0 |
|
|
|
|
|
| 23 Jan | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 29 Oct | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 4-0 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 21-0 |
|
|
|
|
|
| 24 Oct | 3-0 |
|
|
|
|
|
| 24 Oct | 1-10 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 17 Oct | 11-0 |
|
|
|
|
|
| 15 Oct | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 13 Oct | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 13 Oct | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 13 Oct | 12-2 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 9-0 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Oct | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 09 Oct | 1-13 |
|
|
|
|
|
| 04 Oct | 9-0 |
|
|
|
|
|
| 03 Oct | 0-7 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 26 Sep | 0-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Sep | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 09 Sep | 4-2 |
|
|
|
|
2025-26
TRI CITIES FEMALE IHA U15 A1
M15 A
1
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
TRI CITIES FEMALE IHA U15 A1
M15 A
1
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
