#6
ROWAN JOHNSTON
Carrière
| Saison | PJ | V-D-N | BL |
|---|---|---|---|
| 2025-26 M15 C 100 MILE HOUSE U15 (4) - TEAM 1 | 21 | ||
| 2025-26 M15 C KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #6 Affilié | 8 | ||
| 2025-26 M15 A WILLIAMS LAKE U15 TIER 2 Affilié | 2 | ||
| 2025-26 M15 A Équipe #141221 Affilié | 2 | ||
| Carrière | 33 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre