SEIRA HIYAMA
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 M18 C VANCOUVER FEMALE IHA U18 C1 | 37 | ||||||
| 2025-26 M18 C MAGEE-POINT GREY SECONDARY SCHOOL | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 M21 C VANCOUVER FEMALE IHA U21 C1 Affilié | 2 | ||||||
| 2025-26 M18 A VANCOUVER FEMALE IHA U18 A1 Affilié | 2 | ||||||
| Carrière | 41 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre