#10
SHELDON GILMORE
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 M17 AAA HARFANGS SHERBROOKE | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 M15 High School D1 Next Gen ÉCOLE SEC. MASSEY-VANIER | 35 | ||||||
| 2025-26 M15 High School D1 ÉCOLE SEC. MASSEY-VANIER Affilié | 9 | ||||||
| 2025-26 M18 High School D2 ÉCOLE SEC. MASSEY-VANIER Affilié | 3 | ||||||
| Carrière | 47 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre