#21
TAIYO TURCOTTE
Stats Saison (2025-26)
35
PJ
B
P
PTS
2025-26
SELWYN HOUSE SCHOOL
M15 High School D1
34
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
SELWYN HOUSE SCHOOL
M15 High School D1
34
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Feb | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 17 Feb | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 10 Feb | 0-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 06 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 30 Jan | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 30 Jan | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 29 Jan | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 23 Jan | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 23 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 20 Jan | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 7-6 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 15 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 15 Jan | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Jan | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 09 Jan | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 05 Dec | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 04 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 04 Dec | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 02 Dec | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 28 Nov | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 25 Nov | 7-4 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 4-6 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 20 Nov | 4-6 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 14 Nov | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Nov | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 4-8 |
|
|
|
|
2025-26
SELWYN HOUSE SCHOOL
M18 High School D2
1
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
SELWYN HOUSE SCHOOL
M18 High School D2
1
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Dec | 3-0 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
