#12
TEIJI KAO
Stats Saison (2025-26)
28
PJ
B
P
PTS
2025-26
NANAIMO MHA (1) U18 'C'3 CLIPPERS
M18 C
26
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NANAIMO MHA (1) U18 'C'3 CLIPPERS
M18 C
26
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Feb | 3-8 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 1-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Feb | 1-9 |
|
|
|
|
|
| 02 Feb | 7-7 |
|
|
|
|
|
| 27 Jan | 5-7 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 20 Jan | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 19 Jan | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 12 Jan | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 06 Jan | 6-8 |
|
|
|
|
|
| 16 Dec | 4-11 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Dec | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 02 Dec | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 25 Nov | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 24 Nov | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 18 Nov | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 10-7 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 03 Nov | 8-4 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 9-5 |
|
|
|
|
|
| 06 Oct | 7-2 |
|
|
|
|
2025-26
NANAIMO MHA (1) U18 TIER 2 CLIPPERS
M18 A
2
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NANAIMO MHA (1) U18 TIER 2 CLIPPERS
M18 A
2
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 2-4 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
