#20
THOMAS CARGILL
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 M18 C NANAIMO MHA (1) U18 'C'3 CLIPPERS | 30 | ||||||
| 2025-26 M21 C NANAIMO MHA (1) U21 'C'1 CLIPPERS Affilié | 6 | ||||||
| 2025-26 M18 C Équipe #162569 Affilié | 5 | ||||||
| 2025-26 M18 A NANAIMO MHA (1) U21 'C'1 CLIPPERS Affilié | 1 | ||||||
| Carrière | 42 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre