2025-26
SALMON ARM MHA (2) U18 TIER 2
M18 A
31
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
SALMON ARM MHA (2) U18 TIER 2
M18 A
31
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 7-3 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 20 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 1-8 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 07 Feb | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 30 Jan | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 1-1 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 6-5 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 01 Nov | 3-7 |
|
|
|
|
|
| 01 Nov | 3-8 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 7-5 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 1-0 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 10 Oct | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 1-11 |
|
|
|
|
2025-26
OMAHA NORTH REGIONAL U18 AA (T1)
M18 AA
1
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
OMAHA NORTH REGIONAL U18 AA (T1)
M18 AA
1
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
