2025-26
BURNABY MHA U11 C2
M11 C
23
PJ
V
D
N
BL
2025-26
BURNABY MHA U11 C2
M11 C
23
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar | 3-4 |
|
|
|
|
| 21 Feb | 5-3 |
|
|
|
|
| 14 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
| 09 Feb | 5-1 |
|
|
|
|
| 07 Feb | 2-1 |
|
|
|
|
| 21 Jan | 6-1 |
|
|
|
|
| 19 Jan | 2-2 |
|
|
|
|
| 11 Jan | 8-3 |
|
|
|
|
| 04 Jan | 2-1 |
|
|
|
|
| 29 Dec | 1-5 |
|
|
|
|
| 28 Dec | 0-7 |
|
|
|
|
| 27 Dec | 3-1 |
|
|
|
|
| 27 Dec | 5-12 |
|
|
|
|
| 15 Dec | 2-6 |
|
|
|
|
| 06 Dec | 6-1 |
|
|
|
|
| 01 Dec | 7-7 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 6-3 |
|
|
|
|
| 17 Nov | 2-6 |
|
|
|
|
| 10 Nov | 1-1 |
|
|
|
|
| 27 Oct | 9-0 |
|
|
|
|
| 18 Oct | 2-8 |
|
|
|
|
| 13 Oct | 6-4 |
|
|
|
|
| 06 Oct | 6-9 |
|
|
|
2025-26
BURNABY MHA U11 C6
M11 C
1
PJ
V
D
N
BL
2025-26
BURNABY MHA U11 C6
M11 C
1
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep | 14-11 |
|
|
|
2025-26
BURNABY MHA U11 A2
M11 A
5
PJ
V
D
N
BL
2025-26
BURNABY MHA U11 A2
M11 A
5
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sep | 14-0 |
|
|
|
|
| 27 Sep | 3-4 |
|
|
|
|
| 20 Sep | 1-14 |
|
|
|
|
| 13 Sep | 5-17 |
|
|
|
|
| 10 Sep | 8-1 |
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
