#30
XAVIER TAYLOR
Carrière
| Saison | PJ | V-D-N | BL |
|---|---|---|---|
| 2025-26 M15 C 100 MILE HOUSE U15 (4) - TEAM 1 | 20 | ||
| 2025-26 M15 C LOGAN LAKE MHA (4) U15 RECREATION Affilié | 4 | ||
| 2025-26 M15 C KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #6 Affilié | 3 | ||
| 2025-26 M15 C KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #3 Affilié | 1 | ||
| Carrière | 28 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre