Classement des gardiens M15 HIGH SCHOOL D1 NEXT GEN
Choisissez une catégorie, une saison et une province pour charger le classement. Moyenne, blanchissages et fiche sont réservés aux membres.
102 gardiens Aperçu
Page 2 / 3
| # | Gardien | MJ | BL | BC | Moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 35 | |||||
| 35 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 32 | |||||
| 36 | |||||
| 34 | |||||
| 40 | |||||
| 37 | |||||
| 37 | |||||
| 47 | |||||
| 32 | |||||
| 35 | |||||
| 48 | |||||
| 36 | |||||
| 36 | |||||
| 34 | |||||
| 29 | |||||
| 29 | |||||
| 17 | |||||
| 36 | |||||
| 41 | |||||
| 11 | |||||
| 32 | |||||
| 50 | |||||
| 22 | |||||
| 51 | |||||
| 41 | |||||
| 34 | |||||
| 36 | |||||
| 39 | |||||
| 36 | |||||
| 39 | |||||
| 48 | |||||
| 42 | |||||
| 32 | |||||
| 36 | |||||
| 43 | |||||
| 36 | |||||
| 48 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 21 | |||||
| 42 | |||||
| 42 |
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les classements complets.
Se connecter Devenir membre