Espace Membres
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Classement Provincial des Joueurs M11 C – OMAHA NORTH SUPER
Le classement des joueurs sur MHSC est la référence M11 C dans la OMAHA NORTH SUPER
Découvrez le classement provincial des joueurs M11 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la OMAHA NORTH SUPER et leur position dans le portrait provincial.
Pourquoi choisir le classement MHSC des joueurs ?
- Mises à jour quotidiennes basées sur les feuilles de matchs officielles
- Stats complètes : Matchs joués (PJ), Buts (B), Passes (P) et total de Points (Pts)
- Filtrage avancé par région, catégorie et ligue
- La base de données la plus complète pour le hockey mineur au Canada
Recherches populaires liées aux stats des joueurs M11 C en Colombie-Britannique
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M11 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M11 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
Affichage de 1 à 100 sur 250 joueurs
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
