Espace Membres
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Classement Provincial des Joueurs M11 C – DISTRICT 1/2 LEAGUE
Le classement des joueurs sur MHSC est la référence M11 C dans la DISTRICT 1/2 LEAGUE
Découvrez le classement provincial des joueurs M11 C 2025-26 le plus précis et actualisé du au Nouveau-Brunswick ! Focus sur les pointeurs de la DISTRICT 1/2 LEAGUE et leur position dans le portrait provincial.
Pourquoi choisir le classement MHSC des joueurs ?
- Mises à jour quotidiennes basées sur les feuilles de matchs officielles
- Stats complètes : Matchs joués (PJ), Buts (B), Passes (P) et total de Points (Pts)
- Filtrage avancé par région, catégorie et ligue
- La base de données la plus complète pour le hockey mineur au Canada
Recherches populaires liées aux stats des joueurs M11 C au Nouveau-Brunswick
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M11 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M11 C, classement points au Nouveau-Brunswick, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
|
IZAK BOSSÉ
()
M11 C | BLIZZARD JUNIOR M11-C1
|
23 | |||||||||||||||||||||||
|
DREW BOSSÉ
()
M11 C | BLIZZARD JUNIOR M11-C1
|
21 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
|
PAYTON CRAIG
()
M11 C | VTMHA JR THUNDER-U11C
|
9 | |||||||||||||||||||||||
|
WILLIAM CYR
()
M11 C | BLIZZARD JUNIOR M11-C1
|
23 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
MAC INGLIS
()
M11 C | VTMHA JR THUNDER-U11C
|
9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
THAX PERLEY
()
M11 C | VTMHA JR THUNDER-U11C
|
10 | |||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
ZAHRA PERLEY
()
M11 C | VTMHA JR THUNDER-U11C
|
9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
HOLDEN ROACH
()
M11 C | VTMHA JR THUNDER-U11C
|
3 | |||||||||||||||||||||||
|
ALEC ROGERS
()
M11 C | VTMHA JR THUNDER-U11C
|
10 | |||||||||||||||||||||||
|
LÉO ROUSSEL
()
M11 C | BLIZZARD JUNIOR M11-C1
|
3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
|
HENRY STILES
()
M11 C | VTMHA JR THUNDER-U11C
|
9 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
