🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Découvrez le classement provincial des joueurs M13 A 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la EAST KOOTENAY LEAGUE et leur position dans le portrait provincial.
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M13 A, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M13 A, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ||||||
| 15 | ||||||
| 20 | ||||||
| 11 | ||||||
| 16 | ||||||
| 10 | ||||||
| 18 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 23 | ||||||
| 23 | ||||||
|
OWEN BROWN
()
M13 A | GOLDEN MHA (4) U13 A
|
29 | |||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 23 | ||||||
| 2 | ||||||
| 6 | ||||||
| 18 | ||||||
| 6 | ||||||
| 30 | ||||||
| 6 | ||||||
|
LANDON FEUZ
()
M13 A | GOLDEN MHA (4) U13 A
|
30 | |||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 3 | ||||||
| 6 | ||||||
| 6 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 29 | ||||||
| 16 | ||||||
| 16 | ||||||
| 22 | ||||||
| 19 | ||||||
| 25 | ||||||
| 15 | ||||||
| 23 | ||||||
| 25 | ||||||
| 17 | ||||||
| 23 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
|
SAWYER MARTIN
()
M13 A | GOLDEN MHA (4) U13 A
|
6 | |||||
| 1 | ||||||
| 25 | ||||||
| 5 | ||||||
| 25 | ||||||
| 20 | ||||||
|
JACK MOSELEY
()
M13 A | GOLDEN MHA (4) U13 A
|
30 | |||||
| 5 | ||||||
| 23 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 20 | ||||||
| 4 | ||||||
| 20 | ||||||
|
KIEFER PENNO
()
M13 A | GOLDEN MHA (4) U13 A
|
30 | |||||
| 6 | ||||||
| 6 | ||||||
| 3 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 5 | ||||||
| 1 | ||||||
|
AUSTIN SMITH
()
M13 A | GOLDEN MHA (4) U13 A
|
28 | |||||
| 17 | ||||||
| 30 | ||||||
| 23 | ||||||
|
TUCK TAYLOR
()
M13 A | GOLDEN MHA (4) U13 A
|
30 | |||||
| 25 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 2 | ||||||
| 25 | ||||||
| 18 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 18 | ||||||
| 23 | ||||||
| 16 | ||||||
| 19 | ||||||
| 17 | ||||||
| 12 |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.