Espace Membres
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Classement Provincial des Joueurs M13 A – OMAHA A
Le classement des joueurs sur MHSC est la référence M13 A dans la OMAHA A
Découvrez le classement provincial des joueurs M13 A 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la OMAHA A et leur position dans le portrait provincial.
Pourquoi choisir le classement MHSC des joueurs ?
- Mises à jour quotidiennes basées sur les feuilles de matchs officielles
- Stats complètes : Matchs joués (PJ), Buts (B), Passes (P) et total de Points (Pts)
- Filtrage avancé par région, catégorie et ligue
- La base de données la plus complète pour le hockey mineur au Canada
Recherches populaires liées aux stats des joueurs M13 A en Colombie-Britannique
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M13 A, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M13 A, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
|
ADAM KIM
()
M13 A | NELSON MHA (4) U13 TIER 4
|
40 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
Affichage de 1 à 100 sur 233 joueurs
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
