Classement des joueurs M13 AA
Choisissez une catégorie, une saison et une province pour charger le classement. Buts, passes et points sont réservés aux membres.
1105 joueurs Aperçu
Page 9 / 12
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||
| 14 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 34 | |||||
| 33 | |||||
| 41 | |||||
| 5 | |||||
| 34 | |||||
| 49 | |||||
| 34 | |||||
| 1 | |||||
| 39 | |||||
| 6 | |||||
| 26 | |||||
| 32 | |||||
| 25 | |||||
| 38 | |||||
| 56 | |||||
| 39 | |||||
| 1 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 49 | |||||
| 42 | |||||
| 45 | |||||
| 41 | |||||
| 2 | |||||
| 38 | |||||
| 46 | |||||
| 36 | |||||
| 33 | |||||
| 28 | |||||
| 1 | |||||
| 39 | |||||
| 39 | |||||
| 36 | |||||
| 39 | |||||
| 34 | |||||
| 41 | |||||
| 49 | |||||
| 37 | |||||
| 44 | |||||
| 2 | |||||
| 44 | |||||
| 51 | |||||
| 34 | |||||
| 49 | |||||
| 41 | |||||
| 35 | |||||
| 14 | |||||
| 45 | |||||
| 40 | |||||
| 39 | |||||
| 46 | |||||
| 30 | |||||
| 45 | |||||
| 38 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 32 | |||||
| 46 | |||||
| 37 | |||||
| 6 | |||||
| 37 | |||||
| 2 | |||||
| 51 | |||||
| 44 | |||||
| 43 | |||||
| 19 | |||||
| 41 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 34 | |||||
| 42 | |||||
| 32 | |||||
| 28 | |||||
| 45 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 42 | |||||
| 14 | |||||
| 30 | |||||
| 37 | |||||
| 39 | |||||
| 34 | |||||
| 34 | |||||
| 42 | |||||
| 40 | |||||
| 37 | |||||
| 2 | |||||
| 42 | |||||
| 5 | |||||
| 33 | |||||
| 41 | |||||
| 7 | |||||
| 44 | |||||
| 4 | |||||
| 6 |
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les classements complets.
Se connecter Devenir membre