⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Découvrez le classement provincial des joueurs M13 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la KAMLOOPS REC et leur position dans le portrait provincial.
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M13 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M13 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
|
ROHAN ATHWAL
()
M13 C | CLOVERDALE MHA U13 C3
|
8 | |||||
| 31 | ||||||
| 31 | ||||||
| 9 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
|
JAXON DAHYA
()
M13 C | CLOVERDALE MHA U13 C3
|
9 | |||||
|
AARON DAO
()
M13 C | LANGLEY MHA U13 C3
|
9 | |||||
| 31 | ||||||
| 33 | ||||||
| 32 | ||||||
| 28 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 30 | ||||||
|
KIAN GHAG
()
M13 C | CLOVERDALE MHA U13 C3
|
9 | |||||
| 24 | ||||||
|
TYSON GILL
()
M13 C | CLOVERDALE MHA U13 C3
|
9 | |||||
|
NAIHAL GILL
()
M13 C | CLOVERDALE MHA U13 C3
|
9 | |||||
| 34 | ||||||
| 31 | ||||||
| 33 | ||||||
| 30 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | ||||||
| 25 | ||||||
| 9 | ||||||
|
PARKER JARVIS
()
M13 C | LANGLEY MHA U13 C3
|
10 | |||||
| 33 | ||||||
| 26 | ||||||
| 31 | ||||||
| 29 | ||||||
| 32 | ||||||
| 9 | ||||||
|
CODY LEFTERUK
()
M13 C | LANGLEY MHA U13 C3
|
9 | |||||
| 31 | ||||||
| 24 | ||||||
| 29 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
| 27 | ||||||
| 12 | ||||||
|
HUDSON MATTHEWS
()
M13 C | LANGLEY MHA U13 C3
|
10 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
|
CONNOR NAPLES
()
M13 C | LANGLEY MHA U13 C3
|
10 | |||||
| 32 | ||||||
| 35 | ||||||
| 31 | ||||||
| 31 | ||||||
| 36 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 31 | ||||||
| 36 | ||||||
| 32 | ||||||
| 32 | ||||||
| 30 | ||||||
| 32 | ||||||
| 10 | ||||||
| 24 | ||||||
|
MARCO SCOTT
()
M13 C | LANGLEY MHA U13 C3
|
10 | |||||
| 33 | ||||||
| 30 | ||||||
| 29 | ||||||
| 33 | ||||||
| 9 | ||||||
| 31 | ||||||
| 31 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
| 32 | ||||||
| 26 | ||||||
|
JACOB ZHANG
()
M13 C | CLOVERDALE MHA U13 C3
|
9 |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.