⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Découvrez le classement provincial des joueurs M13 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la KELOWNA REC et leur position dans le portrait provincial.
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M13 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M13 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.