🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Découvrez le classement provincial des joueurs M13 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la VIAHA SOUTH ISLAND REC et leur position dans le portrait provincial.
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M13 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M13 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ||||||
| 29 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 30 | ||||||
| 40 | ||||||
| 34 | ||||||
| 45 | ||||||
| 33 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | ||||||
| 31 | ||||||
| 34 | ||||||
| 56 | ||||||
| 40 | ||||||
| 29 | ||||||
| 39 | ||||||
| 26 | ||||||
| 39 | ||||||
| 45 | ||||||
| 13 | ||||||
| 24 | ||||||
| 1 | ||||||
| 37 | ||||||
| 41 | ||||||
| 39 | ||||||
| 49 | ||||||
| 28 | ||||||
| 43 | ||||||
| 41 | ||||||
| 31 | ||||||
| 40 | ||||||
| 31 | ||||||
| 28 | ||||||
| 34 | ||||||
| 38 | ||||||
| 23 | ||||||
| 35 | ||||||
| 32 | ||||||
| 39 | ||||||
| 37 | ||||||
| 20 | ||||||
| 16 | ||||||
| 37 | ||||||
| 43 | ||||||
| 37 | ||||||
| 29 | ||||||
| 28 | ||||||
| 28 | ||||||
| 38 | ||||||
| 34 | ||||||
| 26 | ||||||
| 34 | ||||||
| 42 | ||||||
| 29 | ||||||
| 33 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 33 | ||||||
| 32 | ||||||
| 35 | ||||||
| 34 | ||||||
| 29 | ||||||
| 36 | ||||||
| 32 | ||||||
| 44 | ||||||
| 33 | ||||||
| 36 | ||||||
| 39 | ||||||
| 27 | ||||||
| 36 | ||||||
| 26 | ||||||
| 20 | ||||||
| 40 | ||||||
| 28 | ||||||
| 23 | ||||||
| 22 | ||||||
| 29 | ||||||
| 46 | ||||||
| 45 | ||||||
| 37 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 56 | ||||||
| 32 | ||||||
| 1 | ||||||
| 37 | ||||||
| 59 | ||||||
| 23 | ||||||
| 20 | ||||||
| 35 | ||||||
| 32 | ||||||
| 37 | ||||||
| 39 | ||||||
| 30 | ||||||
| 55 | ||||||
| 28 | ||||||
| 35 |
Affichage de 1 à 100 sur 225 joueurs
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.