Espace Membres
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Classement Provincial des Joueurs M13 C – VIAHA SOUTH ISLAND REC
Le classement des joueurs sur MHSC est la référence M13 C dans la VIAHA SOUTH ISLAND REC
Découvrez le classement provincial des joueurs M13 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la VIAHA SOUTH ISLAND REC et leur position dans le portrait provincial.
Pourquoi choisir le classement MHSC des joueurs ?
- Mises à jour quotidiennes basées sur les feuilles de matchs officielles
- Stats complètes : Matchs joués (PJ), Buts (B), Passes (P) et total de Points (Pts)
- Filtrage avancé par région, catégorie et ligue
- La base de données la plus complète pour le hockey mineur au Canada
Recherches populaires liées aux stats des joueurs M13 C en Colombie-Britannique
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M13 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M13 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
Affichage de 1 à 100 sur 225 joueurs
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
