Classement des joueurs M13 HIGH SCHOOL D1
Choisissez une catégorie, une saison et une province pour charger le classement. Buts, passes et points sont réservés aux membres.
554 joueurs Aperçu
Page 1 / 6
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||
| 31 | |||||
| 35 | |||||
| 1 | |||||
| 39 | |||||
| 30 | |||||
| 39 | |||||
| 3 | |||||
| 26 | |||||
| 29 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 34 | |||||
| 32 | |||||
| 39 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 46 | |||||
| 43 | |||||
| 36 | |||||
| 31 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 39 | |||||
| 37 | |||||
| 33 | |||||
| 33 | |||||
| 33 | |||||
| 2 | |||||
| 44 | |||||
| 49 | |||||
| 48 | |||||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 43 | |||||
| 27 | |||||
| 6 | |||||
| 34 | |||||
| 39 | |||||
| 1 | |||||
| 44 | |||||
| 29 | |||||
| 32 | |||||
| 12 | |||||
| 44 | |||||
| 33 | |||||
| 32 | |||||
| 37 | |||||
| 31 | |||||
| 1 | |||||
| 30 | |||||
| 33 | |||||
| 33 | |||||
| 35 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 2 | |||||
| 41 | |||||
| 39 | |||||
| 30 | |||||
| 33 | |||||
| 43 | |||||
| 31 | |||||
| 40 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | |||||
| 49 | |||||
| 31 | |||||
| 30 | |||||
| 1 | |||||
| 44 | |||||
| 1 | |||||
| 30 | |||||
| 2 | |||||
| 40 | |||||
| 19 | |||||
| 1 | |||||
| 32 | |||||
| 45 | |||||
| 35 | |||||
| 44 | |||||
| 38 | |||||
| 35 | |||||
| 31 | |||||
| 43 | |||||
| 1 | |||||
| 49 | |||||
| 41 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 45 | |||||
| 2 | |||||
| 38 | |||||
| 5 | |||||
| 31 | |||||
| 35 | |||||
| 2 |
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les classements complets.
Se connecter Devenir membre