Espace Membres
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Classement Provincial des Joueurs M15 A – OMAHA FEMALE
Le classement des joueurs sur MHSC est la référence M15 A dans la OMAHA FEMALE
Découvrez le classement provincial des joueurs M15 A 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la OMAHA FEMALE et leur position dans le portrait provincial.
Pourquoi choisir le classement MHSC des joueurs ?
- Mises à jour quotidiennes basées sur les feuilles de matchs officielles
- Stats complètes : Matchs joués (PJ), Buts (B), Passes (P) et total de Points (Pts)
- Filtrage avancé par région, catégorie et ligue
- La base de données la plus complète pour le hockey mineur au Canada
Recherches populaires liées aux stats des joueurs M15 A en Colombie-Britannique
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M15 A, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M15 A, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
REESE HICKS
()
M15 A | COCHRANE FEMALE U15-1
|
5 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
|
JADA KENNY
()
M15 A | COCHRANE FEMALE U15-1
|
5 | |||||||||||||||||||||||
|
KYRA KIRBY
()
M15 A | COCHRANE FEMALE U15-1
|
5 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
|
ASPEN MAWBEY
()
M15 A | COCHRANE FEMALE U15-1
|
5 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
|
GRACE SOYKA
()
M15 A | COCHRANE FEMALE U15-1
|
5 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
